Trademark | Series | silver content | Solidus | Liquidus | ||||
-12 | AgCuZnNi | 39~41 | 674 | 768 | ||||
-11 | AgCuZnNiMn | 49~51 | 687 | 704 | ||||
-20 | AgcuZnNiMn | 24.2~26.2 | 717 | 799 | ||||
-76 | AgCuZnNiMn | 35.2~37.2 | 685 | 759 | ||||
-86 | AgCuZnNiMn | 29.2~31.2 | 715 | 768 | ||||
-303 | AgCuZn | 44~46 | 665 | 745 | ||||
-304 | AgCuZn | 49~51 | 690 | 775 | ||||
-308 | AgCu | 71~73 | 779 | 779 | ||||
-2 | AgCuZnCdNi | 27~29 | 603 | 709 | ||||
-35 | AgCuZnCdNi | 20.7~22.5 | 593 | 737 | ||||
-312 | AgCuZnCdNi | 39~41 | 598 | 610 | ||||
-18 | AgCuZnCdSn | 19.7~21.6 | 589 | 734 | ||||
-1B | AgCuZnCdSn | 18.2~20 | 593 | 742 | ||||
-89 | AgCuZnCdSn | 16.1~18 | 589 | 758 | ||||
-36 | AgCuZnCdSn | 13.6~15.5 | 577 | 774 | ||||
-68 | AgCuZnNiMn | 9.2~10.8 | 582 | 817 | ||||
-8 | AgCuZnCd | 7.2~8.8 | 580 | 835 | ||||
-29 | AgCuZnCdMn | 3.0~3.8 | 839 | 877 | ||||
Support To Customize The Specifications You Need According To Your Needs |
Pessoa de Contato : | Greg Cheng |
---|